【商品描述】
Dulbecco的改良鹰培养基/营养混合物F12火腿(DMEM / F12 1:1混合物)与L-谷氨酰胺和HEPES最初是为大鼠神经母细胞瘤细胞和MDCK细胞配制的。该混合物营养丰富,支持多种细胞的生长,包括某些上皮细胞、内皮细胞和粒状细胞。
它不包含微量元素。建议用户查看文献,以获取有关中等剂量补充和生理线的建议。
【组成】
成分 | 毫克/升 |
无机盐 | |
氯化钙二水合物 | 154.500 |
硫酸铜五水合物 | 0.0012 |
无水磷酸氢二钠 | 71.020 |
硝酸铁九水合物 | 0.050 |
七水硫酸亚铁 | 0.417 |
氯化镁六水合物 | 61.200 |
无水硫酸镁 | 48.840 |
氯化钾 | 311.800 |
氯化钠 | 6996.000 |
无水磷酸二氢钠 | 54.300 |
硫酸锌七水合物 | 0.432 |
氨基酸 | |
甘氨酸 | 18.750 |
L-丙氨酸 | 4.450 |
L-精氨酸盐酸盐 | 147.500 |
L-天冬酰胺一水合物 | 7.500 |
L-天冬氨酸 | 6.65 |
L-半胱氨酸二盐酸盐 | 17.560 |
L-胱氨酸盐酸盐一水合物 | 31.290 |
L-谷氨酸 | 7.350 |
L-谷氨酰胺 | 365.000 |
L-组氨酸盐酸盐一水合物 | 31.480 |
L-异亮氨酸 | 54.470 |
L-亮氨酸 | 59.050 |
L-赖氨酸盐酸盐 | 91.250 |
L-蛋氨酸 | 17.240 |
L-苯丙氨酸 | 35.480 |
L-脯氨酸 | 17.250 |
L-丝氨酸 | 26.250 |
L-苏氨酸 | 53.450 |
L-色氨酸 | 9.02 |
L-酪氨酸二钠盐 | 48.100 |
L-缬氨酸 | 52.850 |
维生素 | |
氯化胆碱 | 8.980 |
D-生物素 | 0.0035 |
D-泛酸 | 2.240 |
叶酸 | 2.660 |
烟酰胺 | 2.020 |
盐酸吡哆醛 | 2.000 |
盐酸吡哆醇 | 0.031 |
核黄素 | 0.219 |
盐酸硫胺素 | 2.170 |
维生素B12 | 0.680 |
肌醇 | 12.600 |
别人 | |
D-葡萄糖 | 3151.000 |
DL-硫辛酸 | 0.105 |
肝素缓冲液 | 3574.500 |
次黄嘌呤 | 2.400 |
亚油酸 | 0.042 |
酚红钠盐 | 8.630 |
盐酸腐胺 | 0.081 |
丙酮酸钠 | 110.000 |
胸苷 | 0.365 |
碳酸氢钠 | 1200.000 |
【储存与稳定性】
杜尔贝克的改性鹰培养基/营养混合物F12火腿(DMEM/F12 1:1混合物)与L-谷氨酰胺和HEPES应保持2-8°C。 该产品对光敏感,因此不应留在光线下。在理想条件下储存在黑暗中时,产品在有效期内是稳定的。
与任何其他液体介质配方一样,液体介质的劣化可以通过以下任何特征来识别,其中包括:
(a). 颜色变化;
(b).存在结块/絮状碎屑/造粒/颗粒\沉淀物或沉积物;
(c) 不溶性;
(d).和/或预期性能参数的降低。
上述任何材料都不应使用,因此应予以丢弃。
【过程】
1.从2-8°C的指定储存条件下取一瓶,并阅读标签。
2.用消毒液(如70%乙醇)擦拭瓶子的外部。
3.在层流培养罩下使用无菌/无菌技术,按照既定协议工作。
4.如有需要,可加用抗生素。
【质量控制】
Dulbecco的改性鹰培养基/营养混合物F12火腿(DMEM / F12 1:1混合物)与L-谷氨酰胺和HEPES进行了无菌,pH,渗透压和内毒素浓度测试。此外,使用A549测试每批细胞的细胞生长。
【注意事项及免责声明】
仅用于研究用途,不用于临床诊断和治疗。